▌基础信息
▌Product information
产品名称:DLBDK袋式过滤器
产品型号:XYDLBDK系列
产品简介:
垂直快开式袋式过滤器(蚌开袋式过滤器)是一种新型的过滤系统,过滤器内部由滤袋支撑网支撑着滤袋,液体由入口流进,经滤袋过滤后流出,杂质则拦截在滤袋中,滤袋可更换或清洗后继续使用。
▌产品特性
▌Product characteristics
半岛体育环保快开式型袋式过滤器(蚌开袋式过滤器)改进了传统的摇臂式开启方式,采用了人性化设计的快开式开闭滤盖机构。快开式袋式过滤器特别适用于需要经常更换过滤袋或者在连续生产时需要快速切换过滤器的工况。抱箍加摇轮的开闭方式相对于传统的吊环螺栓,操作工人可以定点操作,开闭只需20秒,工作效率大大提高,节省了人工成本。半岛体育环保独特的自平衡机构可使滤盖垂直开闭,减小了设备占用空间,顶盖可停留在任何角度,安全的结构设计避免操作人员受伤。
▌产品参数
▌Product parameters
滤器型号 | 滤袋 | 滤袋数量(只) | 流量 (M3/H) | 设计压力 (Bar) | 设计温度(℃) | 过滤面积 (M2) | 进出口法兰(IN) |
XYDL-BDK-3P | #02 | 3 | 120 | 10.0 | 120 | 1.5 | 3”-4” |
XYDL-BDK-4P | #02 | 4 | 160 | 10.0 | 120 | 2.0 | 3”-6” |
XYDL-BDK-5P | #02 | 5 | 200 | 10.0 | 120 | 2.5 | 4”-6” |
XYDL-BDK-6P | #02 | 6 | 240 | 10.0 | 120 | 3.0 | 4”-6” |
XYDL-BDK-7P | #02 | 7 | 280 | 10.0 | 120 | 3.5 | 6”-8” |
XYDL-BDK-8P | #02 | 8 | 320 | 10.0 | 120 | 4.0 | 8”-10” |
XYDL-BDK-9P | #02 | 9 | 360 | 10.0 | 120 | 4.5 | 8”-10” |
XYDL-BDK-12P | #02 | 12 | 480 | 10.0 | 120 | 6.0 | 8”-10” |
XYDL-BDK-17P | #02 | 17 | 680 | 10.0 | 120 | 8.5 | 10”-20” |
XYDL-BDK-20P | #02 | 20 | 800 | 10.0 | 120 | 10.0 | 10”-20” |
XYDL-BDK-23P | #02 | 23 | 920 | 10.0 | 120 | 11.5 | 10”-20” |
产品特色:
半岛体育环保的人性化设计,机械式V型抱箍锁紧,操作便捷,安全可靠;
快开式袋式过滤器优化出口,使得排污彻底,底部预留排污阀,工人操作方便;
快开式袋式过滤器设计紧凑,占地面积小,同时优良的密封设计,底部出口,减少液体的损失;
新型的重力平衡机构,顶盖开启非常轻松省力,单手便可完成操作;
三点压紧装置确保良好的滤袋密封性,避免液体旁漏、渗滤;
可以提供满足中国GB-150、ASME、CE压力容器认可的标准产品。
▌产品资料
▌Product information
产品尺寸 | 3袋式(mm) | 4袋式(mm) | 6袋式(mm) | 8袋式(mm) | 12袋式(mm) | 17袋式 (mm) | 23袋式(mm) |
A | 1806 | 1845 | 2010 | 2120 | 2390 | 2550 | 2805 |
B | 1295 | 1300 | 1375 | 1400 | 1490 | 1520 | 1690 |
C | 800 | 750 | 750 | 750 | 800 | 775 | 870 |
D | 225 | 250 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 |
E | DN500 T=3 | DN550 T=4 | DN650 T=5 | DN750 T=5 | DN950 T=6 | DN1050 T=8 | DN1200 T=8 |
F | 370 | 380 | 430 | 500 | 625 | 720 | 800 |
G | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
H | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
I | 346.5 | 382 | 452.5 | 527 | 672 | 742.5 | 848.5 |
J | 490 | 540 | 640 | 745 | 950 | 1050 | 1200 |
尺寸为近似值,仅供参考。安装时可根据需要提供精确尺寸。 |
参数规格 | 3袋 | 4袋 | 6袋 | 8袋 | 12袋 | 17袋 | 23袋 |
进液口N1 | 法兰口: DN80 PN16 | 法兰口: DN100 PN16 | 法兰口: DN150 PN16 | 法兰口: DN150 PN16 | 法兰口: DN200 PN16 | 法兰口: DN250 PN16 | 法兰口: DN250 PN16 |
出液口N2 | 法兰口: DN80 PN16 | 法兰口: DN100 PN16 | 法兰口: DN150 PN16 | 法兰口: DN150 PN16 | 法兰口: DN200 PN16 | 法兰口: DN250 PN16 | 法兰口: DN250 PN16 |
排气口N3 | 外螺纹1/2” | ||||||
压力表N4 | 内螺纹1/4” | ||||||
排污口N5 | 外螺纹1/2” | ||||||
过滤元件 | 滤袋:180*810 | ||||||
设计压力 | 1.0MPa | ||||||
设备重量 | 165Kg | 190Kg | 270Kg | 320Kg | 595Kg | 895Kg | 994Kg |
密封圈 | FEP(包四氟)、NBR(丁腈橡胶)、EPDM(三元乙丙橡胶)、VITON(氟橡胶)、Silica(硅胶) |
名 称: 半岛体育
地 址: 上海市奉贤区奉城镇奉旺路455号
网 址: http://buildwithsierra.com/
手 机: 姚经理 13817946992/13310110919
电 话: 02157560271
传 真: 02157560272
邮 箱: /theme/shxy/hbsb@163.com